Alle Surf-Weltmeister seit 1964 — Vollständige Liste
Männer: 🇧🇷 Yago Dora (Brasilien) — WSL Championship Tour 2025
Frauen: 🇦🇺 Molly Picklum (Australien) — WSL Championship Tour 2025
Die Größten aller Zeiten
Diese Surfer haben nicht nur einmal gewonnen — sie haben neu definiert, was im Wettkampfsurfen möglich ist.
Kelly Slater
🇺🇸 USA
11 Weltmeistertitel
1992, 1994–1998, 2005–2006, 2008, 2010–2011
Stephanie Gilmore
🇦🇺 Australien
9 Weltmeistertitel
2007–2010, 2012, 2014, 2018, 2022, 2025
Layne Beachley
🇦🇺 Australien
7 Weltmeistertitel
1998–2003, 2006
Carissa Moore
🇺🇸 Hawaii / USA
6 Weltmeistertitel
2011, 2013, 2015, 2019, 2021, 2024
Gabriel Medina
🇧🇷 Brasilien
3 Weltmeistertitel
2014, 2018, 2021
Mick Fanning
🇦🇺 Australien
3 Weltmeistertitel
2007, 2009, 2013
John John Florence
🇺🇸 Hawaii / USA
3 Weltmeistertitel
2016, 2017, 2024
Andy Irons
🇺🇸 Hawaii / USA
3 Weltmeistertitel
2002, 2003, 2004
Vollständige Weltmeister-Tabelle — Männer & Frauen (1964–2025)
Suche nach Name, Jahr oder Land. Klicke auf die Spaltenüberschriften zum Sortieren.
| Jahr | Männer-Weltmeister | Land | Frauen-Weltmeisterin | Land | Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | Bernard "Midget" Farrelly | 🇦🇺 AUS | Phyllis O'Donnell | 🇦🇺 AUS | ISF |
| 1965 | Felipe Pomar | 🇵🇪 PER | Joyce Hoffman | 🇺🇸 USA | ISF |
| 1966 | Nat Young | 🇦🇺 AUS | Joyce Hoffman | 🇺🇸 USA | ISF |
| 1967 | Nat Young | 🇦🇺 AUS | Margo Godfrey | 🇺🇸 USA | ISF |
| 1968 | Fred Hemmings | 🇺🇸 USA | Margo Godfrey | 🇺🇸 USA | ISF |
| 1970 | Rolf Aurness | 🇺🇸 USA | Sharon Weber | 🇺🇸 USA | ISF |
| 1972 | Jim Blears | 🇺🇸 USA | Sharon Weber | 🇺🇸 USA | ISF |
| 1974 | Ian Cairns | 🇦🇺 AUS | Lynn Boyer | 🇺🇸 USA | ISF |
| 1976 | Peter Townend | 🇦🇺 AUS | Margo Oberg | 🇺🇸 USA | ISF |
| 1977 | Shaun Tomson | 🇿🇦 RSA | Margo Oberg | 🇺🇸 USA | IPS |
| 1978 | Wayne Bartholomew | 🇦🇺 AUS | Lynn Boyer | 🇺🇸 USA | IPS |
| 1979 | Mark Richards | 🇦🇺 AUS | Lynn Boyer | 🇺🇸 USA | IPS |
| 1980 | Mark Richards | 🇦🇺 AUS | Margo Oberg | 🇺🇸 USA | IPS |
| 1981 | Mark Richards | 🇦🇺 AUS | Margo Oberg | 🇺🇸 USA | IPS |
| 1982 | Mark Richards | 🇦🇺 AUS | Debbie Beacham | 🇺🇸 USA | IPS |
| 1983 | Tom Carroll | 🇦🇺 AUS | Kim Mearig | 🇺🇸 USA | ASP |
| 1984 | Tom Carroll | 🇦🇺 AUS | Frieda Zamba | 🇺🇸 USA | ASP |
| 1985 | Tom Curren | 🇺🇸 USA | Frieda Zamba | 🇺🇸 USA | ASP |
| 1986 | Tommy Carroll | 🇦🇺 AUS | Frieda Zamba | 🇺🇸 USA | ASP |
| 1987 | Damien Hardman | 🇦🇺 AUS | Frieda Zamba | 🇺🇸 USA | ASP |
| 1988 | Barton Lynch | 🇦🇺 AUS | Wendy Botha | 🇿🇦 RSA | ASP |
| 1989 | Martin Potter | 🇬🇧 GBR | Wendy Botha | 🇿🇦 RSA | ASP |
| 1990 | Tom Curren | 🇺🇸 USA | Pam Burridge | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 1991 | Damien Hardman | 🇦🇺 AUS | Wendy Botha | 🇿🇦 RSA | ASP |
| 1992 | Kelly Slater | 🇺🇸 USA | Wendy Botha | 🇿🇦 RSA | ASP |
| 1993 | Derek Ho | 🇺🇸 USA | Lisa Andersen | 🇺🇸 USA | ASP |
| 1994 | Kelly Slater | 🇺🇸 USA | Lisa Andersen | 🇺🇸 USA | ASP |
| 1995 | Kelly Slater | 🇺🇸 USA | Lisa Andersen | 🇺🇸 USA | ASP |
| 1996 | Kelly Slater | 🇺🇸 USA | Lisa Andersen | 🇺🇸 USA | ASP |
| 1997 | Kelly Slater | 🇺🇸 USA | Lisa Andersen | 🇺🇸 USA | ASP |
| 1998 | Kelly Slater | 🇺🇸 USA | Layne Beachley | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 1999 | Mark Occhilupo | 🇦🇺 AUS | Layne Beachley | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2000 | Sunny Garcia | 🇺🇸 USA | Layne Beachley | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2001 | C.J. Hobgood | 🇺🇸 USA | Layne Beachley | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2002 | Andy Irons | 🇺🇸 USA | Layne Beachley | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2003 | Andy Irons | 🇺🇸 USA | Layne Beachley | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2004 | Andy Irons | 🇺🇸 USA | Sofia Mulanovich | 🇵🇪 PER | ASP |
| 2005 | Kelly Slater | 🇺🇸 USA | Chelsea Georgeson | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2006 | Kelly Slater | 🇺🇸 USA | Layne Beachley | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2007 | Mick Fanning | 🇦🇺 AUS | Stephanie Gilmore | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2008 | Kelly Slater | 🇺🇸 USA | Stephanie Gilmore | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2009 | Mick Fanning | 🇦🇺 AUS | Stephanie Gilmore | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2010 | Kelly Slater | 🇺🇸 USA | Stephanie Gilmore | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2011 | Kelly Slater | 🇺🇸 USA | Carissa Moore | 🇺🇸 USA | ASP |
| 2012 | Joel Parkinson | 🇦🇺 AUS | Stephanie Gilmore | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2013 | Mick Fanning | 🇦🇺 AUS | Carissa Moore | 🇺🇸 USA | ASP |
| 2014 | Gabriel Medina | 🇧🇷 BRA | Stephanie Gilmore | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2015 | Adriano de Souza | 🇧🇷 BRA | Carissa Moore | 🇺🇸 USA | WSL |
| 2016 | John John Florence | 🇺🇸 USA | Tyler Wright | 🇦🇺 AUS | WSL |
| 2017 | John John Florence | 🇺🇸 USA | Tyler Wright | 🇦🇺 AUS | WSL |
| 2018 | Gabriel Medina | 🇧🇷 BRA | Stephanie Gilmore | 🇦🇺 AUS | WSL |
| 2019 | Italo Ferreira | 🇧🇷 BRA | Carissa Moore | 🇺🇸 USA | WSL |
| 2021 | Gabriel Medina | 🇧🇷 BRA | Carissa Moore | 🇺🇸 USA | WSL |
| 2022 | Filipe Toledo | 🇧🇷 BRA | Stephanie Gilmore | 🇦🇺 AUS | WSL |
| 2023 | Filipe Toledo | 🇧🇷 BRA | Caroline Marks | 🇺🇸 USA | WSL |
| 2024 | John John Florence | 🇺🇸 USA | Carissa Moore | 🇺🇸 USA | WSL |
| 2025 | Yago Dora | 🇧🇷 BRA | Molly Picklum | 🇦🇺 AUS | WSL |
Ewige Bestenliste
Männer – Ewige Bestenliste
| Titel | Surfer | Land | Jahre |
|---|---|---|---|
| 11 | Kelly Slater | 🇺🇸 USA | 1992, 1994–1998, 2005–2006, 2008, 2010–2011 |
| 4 | Mark Richards | 🇦🇺 AUS | 1979–1982 |
| 3 | Andy Irons | 🇺🇸 USA | 2002–2004 |
| 3 | Tom Carroll | 🇦🇺 AUS | 1983–1984, 1986 |
| 3 | Tom Curren | 🇺🇸 USA | 1985, 1987, 1990 |
| 3 | Mick Fanning | 🇦🇺 AUS | 2007, 2009, 2013 |
| 3 | Gabriel Medina | 🇧🇷 BRA | 2014, 2018, 2021 |
| 3 | John John Florence | 🇺🇸 USA | 2016, 2017, 2024 |
| 2 | Filipe Toledo | 🇧🇷 BRA | 2022, 2023 |
| 2 | Damien Hardman | 🇦🇺 AUS | 1987, 1991 |
| 2 | Nat Young | 🇦🇺 AUS | 1966, 1967 |
Frauen – Ewige Bestenliste
| Titel | Surferin | Land | Jahre |
|---|---|---|---|
| 9 | Stephanie Gilmore | 🇦🇺 AUS | 2007–2010, 2012, 2014, 2018, 2022, 2025 |
| 7 | Layne Beachley | 🇦🇺 AUS | 1998–2003, 2006 |
| 6 | Carissa Moore | 🇺🇸 USA | 2011, 2013, 2015, 2019, 2021, 2024 |
| 5 | Lisa Andersen | 🇺🇸 USA | 1993–1997 |
| 4 | Frieda Zamba | 🇺🇸 USA | 1984–1987 |
| 4 | Wendy Botha | 🇿🇦 RSA | 1988–1989, 1991–1992 |
| 3 | Margo Oberg | 🇺🇸 USA | 1977, 1980–1981 |
| 3 | Lynn Boyer | 🇺🇸 USA | 1978–1979, 1982 |
| 2 | Joyce Hoffman | 🇺🇸 USA | 1965–1966 |
| 2 | Tyler Wright | 🇦🇺 AUS | 2016–2017 |
Häufig gestellte Fragen
Kelly Slater hält den Rekord mit 11 Weltmeistertiteln (1992, 1994–1998, 2005–2006, 2008, 2010–2011) und ist damit der erfolgreichste Surfer in der Geschichte der WSL. Bei den Frauen führt Stephanie Gilmore mit 9 Titeln.
Die WSL-Weltmeister 2025 sind Yago Dora (Brasilien) bei den Männern und Molly Picklum (Australien) bei den Frauen.
Die World Surf League (WSL) wurde 2015 gegründet und übernahm die Nachfolge der ASP (Association of Surfing Professionals). Davor verwaltete die IPS (International Professional Surfers) den Tour ab 1977, und die ISF (International Surfing Federation) veranstaltete Weltmeisterschaften ab 1964.
Ja — Kelly Slater gewann fünf aufeinanderfolgende Titel von 1994 bis 1998. Layne Beachley gewann sechs in Folge von 1998 bis 2003, die längste Siegesserie in der Surf-Geschichte.
Australien dominiert sowohl die Männer- als auch die Frauentour. Bei den Männern führen die USA vor allem dank Kelly Slater. Bei den Frauen liegt Australien weit vorne mit Stephanie Gilmore, Layne Beachley und weiteren Weltmeistern.
Kelly Slater gewann seinen ersten Weltmeistertitel 1992 im Alter von 20 Jahren und war damit der damals jüngste Männer-Weltmeister. Bei den Frauen gewann Carissa Moore ihren ersten Titel 2011 im Alter von 19 Jahren.